Опис
![]() Cимфонія А light ПС (артикул: 1398.A.ХХ) | ![]() |
![]() Cимфонія А light self * | ![]() |
![]() Cимфонія А light OC* | ![]() |
| Симфонія А light ПС | Симфонія А light OC* | Симфонія А light self* | |||||||||||
| Довжина без боковин | мм | 937* | 1250 | 1875* | 2500 | 937* | 1250* | 1875* | 2500* | 937* | 1250* | 1875* | 2500* |
| Товщина двох боковин | мм | 120 | 120 | 120 | |||||||||
| Площа демонстраційної частини | м2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||
| Швидкість повітря | м/с | – | – | ≤ 0,2 | |||||||||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||||
| Температурний клас | М1/М2 | М1/М2 | М1/М2 | ||||||||||
| * – тимчасово не доступно для замовлення (виділено червоним кольором)Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики. | |||||||||||||










































Відгуки
Відгуків немає, поки що.