Опис
Холодильні вітрини “Міссурі A slim” з глибиною 960 мм для маркетів, де потрібна оптимізація торгового простору. Дизайнерською особливістю холодильних вітрин “Міссурі A slim” є конструкція з плоскими поверхнями і прямими лініями, що мінімізує “дзеркальний ефект” і фокусує увагу покупця на демонстрованих продуктах.
![]() Міссурі А slim (динаміка) (артикул: 1328.A.ХХ) | ![]() |
![]() Міссурі А slim self (динаміка) (артикул: 1328.A.ХХ self) | ![]() |
![]() Міссурі A slim (статика) (артикул: 1348.А.ХХ) | ![]() |
![]() Міссурі A slim ПС (динаміка) (артикул: 1334.A.ХХ) | ![]() |
![]() Міссурі A slim ПС (статика) (артикул: 1349.А.ХХ) | ![]() |
![]() Міссурі А slim Ув 90°(динаміка) (артикул: 1356.А.00)Міссурі А slim ПС Ув 90° (динаміка) (артикул: 1357.А.00)Міссурі А slim self Ув 90° (динаміка) (артикул: 1356.А.00 self) | ![]() |
![]() Міссурі А slim Ун 90°(динаміка) (артикул: 1372.А.00)Міссурі А slim ПС Ун 90°(динаміка) (артикул: 1362.А.00)Міссурі А slim self Ун 90°(динаміка) (артикул: 1372.A.00 self) | ![]() |
| Міссурі А slim/ … ПС (динаміка) | Міссурі А slim self (динаміка) | ||||
| Довжина без боковин | мм | Ув 90° | Ун 90° | Ув 90°self | Ун 90°self |
| Товщина двох боковин | мм | 60 | 60 | ||
| Площа демонстраційної частини | м2 | 0,93 | 0,98 | 0,93 | 0,98 |
| Об’єм охолоджуваного боксу | л | 134 | – | 134 | – |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||
| Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||
| Швидкість повітря | м/с | – | ≤ 0,2 | ||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2 /+2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||
| Температурний клас | М1/М2 | М1/М2 | |||
| Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики. | |||||


















































Відгуки
Відгуків немає, поки що.