Опис
У чому переваги гастроємностей з полікарбонату:
- широкий спектр робочих температур: від -40 до 135 ° C;
- ідеально легку вагу в порівнянні з іншими матеріалами, практично не відчувається в руках, що важливо під час виїзних церемоній, банкетів;
- можуть бути використані в мікрохвильових печах;
- в них можна зберігати продукти харчування в морозильних камерах тривалий проміжок часу;
- високоміцні і надійні, стійкі до ударів, падінь і розтріскування;
- можуть бути як непрозорими, так і прозорими для забезпечення максимальної зручності і просматриваемости готової продукції;
- ущільнювачі на кришках дозволяють довше зберігати готову їжу теплою.
| Гастроємності з білого полікарбонату GN 1/6 (H)65 мм | 86.84 грн |
| Гастроємності з білого полікарбонату GN 1/6 (H)100 мм | 111.80 грн |
| Гастроємності з білого полікарбонату GN 1/4 (H)65 мм | 123.76 грн |
| Гастроємності з білого полікарбонату GN 1/4 (H)100 мм | 144.82 грн |
| Гастроємності з білого полікарбонату GN 1/3 (H)65 мм | 157.56 грн |
| Гастроємності з білого полікарбонату GN 1/6 (H)150 мм | 170.82 грн |
| Гастроємності з білого полікарбонату GN 1/3 (H)100 мм | 183.56 грн |
| Гастроємності з білого полікарбонату GN 1/2 (H)65 мм | 202.02 грн |
| Гастроємності з білого полікарбонату GN 1/2 (H)100 мм | 227.76 грн |
| Гастроємності з білого полікарбонату GN 1/3 (H)150 мм | 263.12 грн |
| Гастроємності з білого полікарбонату GN 1/1 (H)65 мм | 448.76 грн |
| Кришки із білого полікарбонату | |
| Кришка з білого полікарбонату для GN 1/6 | 70.98 грн |
| Кришка з білого полікарбонату для GN 1/4 | 92.82 грн |
| Кришка з білого полікарбонату для GN 1/3 | 106.34 грн |
| Кришка з білого полікарбонату для GN 1/2 | 147.42 грн |
| Кришка з білого полікарбонату для GN 1/1 | 271.70 грн |













Відгуки
Відгуків немає, поки що.