Опис
Стандартні розміри гастроємностей: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/1, 2/3, 2/4. Стандартна глибина становить 20, 40, 65, 100, 150 і 200 мм
| Гастроємність Budget Line GN 1/6 (H)65 мм | ![]() | 105 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 1/3 (H)20 мм | ![]() | 116 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 1/9 (H)65 мм | ![]() | 128 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 1/4 (H)65 мм | ![]() | 129 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 1/3 (H)40 мм | ![]() | 136 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 1/6 (H)100 мм | ![]() | 143 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 1/2 (H)20 мм | ![]() | 145 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 1/3 (H)65 мм | ![]() | 145 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 1/9 (H)100 мм | ![]() | 145 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 1/4 (H)100 мм | ![]() | 171 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 1/2 (H)40 мм | ![]() | 173 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 1/2 (H) 65 мм | ![]() | 177 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 1/6 (H)150 мм | ![]() | 210 грн |
| ГастроємністьBudget Line GN 1/3 (H)100 мм | ![]() | 216 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 2/3 (H)40 мм | ![]() | 223 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 1/1 (H)20 мм | ![]() | 241 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 2/3 (H)65 мм | ![]() | 245 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 1/2 (H)100 мм | ![]() | 252 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 1/4 (H)150 мм | ![]() | 266 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 1/6 (H)200 мм | ![]() | 275 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 1/1 (H)40 мм | ![]() | 295 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 1/1 (H)65 мм | ![]() | 295 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 1/4 (H)200 мм | ![]() | 312 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 1/3 (H)150 мм | ![]() | 314 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 2/3 (H)100 мм | ![]() | 325 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 1/3 (H)200 мм | ![]() | 378 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 1/1 (H)100 мм | ![]() | 381 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 1/2 (H)150 мм | ![]() | 387 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 1/3 (H)150 мм – з складними ручками | 447 грн | |
| Гастроємність Budget Line GN 2/3 (H)150 мм | 477грн | |
| Гастроємність Budget Line GN 1/2 (H)200 мм | 487 грн | |
| Гастроємність Budget Line GN 1/2 (H)150 мм – з складними ручками | ![]() | 531 грн |
| Гастроємність Budget Line GN 1/3 (H)200 мм – з складними ручками | 568 грн | |
| Гастроємність Budget Line GN 1/1 (H)150 мм | 602 грн | |
| Гастроємність Budget Line GN 1/2 (H)200 мм – з складними ручками | 619 грн | |
| Гастроємність Budget Line GN 2/3 (H)150 мм – з складними ручками | 708 грн | |
| Гастроємність Budget Line GN 1/1 (H)200 мм | 722 грн | |
| Гастроємність Budget Line GN 2/3 (H)200 мм – з складними ручками | 805 грн | |
| Гастроємність Budget Line GN 1/1 (H)150 мм – з складними ручками | 805 грн |
| Кришка Budget Line для GN 1/9 | ![]() | 69.43 грн |
| Кришка Budget Line для GN 1/6 | 81.00 грн | |
| Кришка Budget Line для GN 1/4 | 105.52 грн | |
| Кришка Budget Line для GN 1/3 | 117.36 грн | |
| Кришка Budget Line для GN 1/2 | 165.85 грн | |
| Кришка Budget Line для GN 2/3 | 220.68 грн | |
| Кришка Budget Line для GN 1/1 | 243.82 грн | |
| Кришка Budget Line для GN 1/1 – з виїмками для ручок | 345.48 грн | |
| Адаптер GN 1/1 – 532×20 мм | ![]() | 81 грн |
| Адаптер GN 1/2 – 325×20 мм | ![]() | 100 грн |
| Адаптер GN 1/6 – 170×20 мм | 102 грн |













































Відгуки
Відгуків немає, поки що.