Опис
| Модель | UBC Victory |
|---|---|
| довжина | 2000 |
| Ширина | 925 |
| Висота | 916 |
| Обсяг, л | 539 |
| Вага без упаковки, кг | 76 |
| Енергоспоживання, кВт х год / добу | 4.4 |
| Температура всередині кабінету, С | -18 …- 25 |
| холодоагент | R 404 a |
| Потужність компресора, НР | 1/2 (кл клас 4+) 1/2 (кл клас 5) |
| Матеріал внутрішнього корпусу | алюміній |
| Матеріал зовнішнього корпус | оцинкована сталь |
| Матеріал і товщина внутрішньої термоізоляції | пенополіурітан на водно вуглецевій основі, 60 мм |
| Кількість кошиків, шт | 5/6/7 |
| Виробник | UBC |
















Відгуки
Відгуків немає, поки що.