Опис
Холодильна вітрина з сучасними енергозберігаючими технологіями.
Вітрина представлена в трьох температурних модифікаціях: 0.. +8 °С (стандартна комплектація), -5.. +5 °С, -15.. -18 °С.
На вибір доступні моделі довжиною від 1 до 2-х метрів. На сайті вказана ціна за холодильну вітрину MUZA довжиною 1 метр.
LED підсвічування виставкової площі в стандартній комплектації; Енергозбереження.
| Модифікація по довжині | MUZA-1,0 | MUZA-1,25 | MUZA-1,5 | MUZA-1,75 | MUZA-2,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Довжина з бічними панелями, мм | 1080 | 1330 | 1580 | 1830 | 2080 |
| Довжина без бічних панелей, мм | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| Глибина, мм | 1115 | ||||
| Висота в зібраному стані, мм | 1250 | ||||
| Довжина експозиційної площі, мм | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| Глибина експозиційної площі, мм | 720 | ||||
| відсіку під склом | 84 | 105 | 126 | 147 | 168 |
| боксу для зберігання добового запасу | 196 | 248 | 300 | 352 | 403 |
| Маса продукції для викладки, кг, не більше | 35 | 44 | 53 | 62 | 70 |
| Температура в корисному об’ємі, °С | 0.. +8 | ||||
| Температура навколишнього середовища, °С | +12.. +32 | ||||
| Тип охолодження | статичне | ||||
| Напруга струму в мережі, В | 220 ± 22 | ||||
| Частота струму, Гц | 50 ± 1 | ||||
| Максимальна споживана потужність, Вт | 450 | 450 | 550 | 710 | 810 |
| Добове споживання електроенергії, кВт | 4,90 | 5,20 | 5,9 | 8 | 9,00 |
| Маса нетто, кг | 95 | 115 | 135 | 157 | 177 |




































Відгуки
Відгуків немає, поки що.