Опис
Холодильна вітрина “Міссурі cold diamond fish” спеціально розроблена для продажу риби і морепродуктів на льоду. Можливі декілька варіантів виконання вітрини : з неохолоджуваною демонстраційною поверхнею, з охолоджуваною демонстраційною поверхнею, з додатковим випарником в полиці продавця і охолоджуваною демонстраційною поверхнею. Вітрина може бути вбудована в модельний ряд “Міссурі cold diamond” через герметичні перегородки.
![]() Міссурі cold diamond fish A*
Міссурі cold diamond fish* | ![]() |
![]() |
![]() Міссурі cold diamond fish self A (артикул: 1300.A.XX self) Міссурі cold diamond fish self(артикул: 1300.XX self) | ![]() |
| Міссурі cold diamond fish А* | Міссурі cold diamond fish self А | ||||||||
| Довжина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1875* | 2500* | 937* | 1250 | 1875 | 2500 |
| Товщина двох боковин | мм | 120 | 120 | ||||||
| Площа демонстраційної частини | м2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
| Швидкість повітря | м/с | – | ≤ 0,2 | ||||||
| Робоча температура | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||
| Температурний клас | М1 | М1 | |||||||
| Міссурі cold diamond fish* | Міссурі cold diamond fish self | ||||||||
| Довжина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1875* | 2500* | 937* | 1250 | 1875 | 2500 |
| Товщина двох боковин | мм | 120 | 120 | ||||||
| Площа демонстраційної частини | м2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
| Швидкість повітря | м/с | – | ≤ 0,2 | ||||||
| Робоча температура | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||
| Температурний клас | М1 | М1 | |||||||
| * – необхідне додаткове узгодження (виділено червоним кольором) Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик. | |||||||||








Міссурі cold diamond fish self

Відгуки
Відгуків немає, поки що.