Опис
Особливості:
- для розриву теплових мостів застосовуються пластикові та магнітні профілі провідних виробників;
- глибина викладення на статичному охолодженні — 810 мм;
- фронтальне гартоване скло відкидається вперед (з низу догори) на газліфтах (GRACIA);
- фронтальне гартоване скло відкидається вперед (з верху догори) і фіксується за допомогою алюмінієвого профілю внизу та вгорі (GRACIA FG);
- все скло вітрини (фронтальне, полки і відбійник) — загартовані;
- бічне скло — склопакет;
- захист випарника, стіл продавця (220 мм) і піддони виконані з нержавіючої сталі;
- втоплена ручка дверей боксу добового запасу не заважає комфортній роботі продавця;
- автоматична підтримка температури здійснюється електронним контролером;
- додатковий індикатор температури встановлений всередені вітрини;
- автоматичне розморожування випарника за допомогою Тена;
- автоматичне випарювання конденсату гарячими парами компресора;
- автоматичний захист компресора від перегріву;
- LED підсвічування виставкової площі;
- випарник і конденсатор фірми SEST, Італія;
- середньотемпературний компресор фірми Embraco;
- електронний контролер фірми Danfoss;
- вибір кольору декоративних панелей зі списку стандартних.
Ціна на сайті вказана за модель довжиною 997 мм.
| Вітрина холодильна, гнуте скло | GRACIA-0,94 GRACIA FG-0,94 | GRACIA-1,25 GRACIA FG-1,25 | GRACIA-1,562 GRACIA FG-1,562 | GRACIA-1,875 GRACIA FG-1,875 | GRACIA-2,5 GRACIA FG-2,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Довжина з бічними панелями, мм | 997 | 1310 | 1560 | 1935 | 2560 |
| Глибина, мм | 1211 | ||||
| Висота в зібраному стані, мм | 1221 | ||||
| Довжина експозиційної площі, мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Глибина експозиційної площі, мм | 810 | ||||
| Корисний обсяг *, дм3, не більш ніж: | |||||
| відсіку під склом | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 |
| боксу для зберігання добового запасу | 160 | 215 | 270 | 325 | 435 |
| Маса продукту, кг, не більше** | 38 | 50 | 63 | 76 | 110 |
| Температура в корисному обсязі, °С*** | 0.. +8 | ||||
| Температура навколишнього середовища, °С | +32/+25 | ||||
| Тип охолодження | Статичний / Динамічний | ||||
| Напруга струму в мережі, В | 220±10% | ||||
| Частота струму, Гц | 50 | ||||
| Максимальна споживана потужність, Вт | – | 450 | 720 | 800 | – |
| Добове споживання електроенергії, кВт**** | – | 6 | 7 | 8 | – |
| Маса нетто, кг | – | 195 | 220 | 250 | – |
| * – корисний обсяг — обсяг боксу для зберігання добового запасу, плюс обсяг скляного відсіку до лінії заповнення. ** — скляний відсік до лінії заповнення, кількість продукції, яка завантажується в бокс добового запасу, обмежений його обсягом. *** — діапазон в межах допустимого може здаватися і змінюватися за допомогою електронного контролера. **** — при температурі навколишнього середовища +25 °С. | |||||





































Відгуки
Відгуків немає, поки що.